Designation SKF : VKBA 1377
Designation FAG : 713617160
Designation SNR : R174.13
Designation Ruville : 7413
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1984-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1991 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1983-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (AS53) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1984-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE 4WD / engine 1.5 (AR65) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE 4WD / engine 1.6i 16V (EE47) / 1987- / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE 4WD / engine 1.6i 16V (EE47) / 1989- / front / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / front / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i (DA1) / 1987- / front / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / front / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / front / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22209 KCW33+H309 | 45 | 85 | 23 | ISO | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
23020RH | 100 | 150 | 37 | KOYO | Spherical Roller Bearings |
2688/2631 | 26,988 | 66,421 | 23,812 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
33113 | 65 | 110 | 34 | CYSD | Tapered Roller Bearings |
61914ZZ | 70 | 100 | 16 | CRAFT | Deep Groove Ball Bearings |
6SF10 | 15,875 | 26,988 | 11,91 | Timken | Plain Bearings |
805190W90 | 50 | 92 | 50 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
BHAM 1212 | 19,05 | 26,988 | 19,05 | IKO | Needle Roller Bearings |
K20X24X12 | 20 | 24 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
MBW5CR | 5 | 16 | 11 | NMB | Plain Bearings |
NCF2912 V | 60 | 85 | 16 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NJ2214 E | 70 | 125 | 31 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
NKXR 35 Z | 35 | 47 | 30 | ISO | Complex Bearings |
R166ZZ | 4,762 | 9,525 | 3,175 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
UCP313 | 65 | 75 | NACHI | Bearing Units | |
NBX10109 | 4.0000 | 4.7500 | .3750 | NSK | FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
280RJ03 | 280 | 580 | 108 | Torrington | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
6212RS | 110 | 60 | 22 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
NUP-2084E | 420 | 620 | 118 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
LER-110 | 4.0000 | 25.33 | CONSOLIDATED | TRIPLE RING ALUMINUM SEALS FOR SAF TYPE PILLOW BLOCKS |
Hot number:KOYO 12BM1812 SKF 2311 KOYO 47260 ZEN 601X-2Z NSK 636 ZZ CYSD 7013C KOYO BK2816 NTN E-4R7404 NKE FLCTE12 KOYO UCFC212 FAG SA0010 NBS ZSL192312 INA RF-36-PPY Torrington 280RU91 Rollway ML205 AST 23032MBK FAG 24092-B-MB KOYO 4UJ130A SKF 6006-2RS1 SKF 7088 BM FAG 713615030 AST AST850BM 3020 INA GIKFR 20 PW ISB GEZ 152 ES 2RS NSK HM807040/HM807010 Timken JH-812 KOYO UCHA211-35 INA 4444 RHP MRJ11/2 STEYR 32319
Previous:CX CX059 Wheel Bearings ---- Next:CX CX061 Wheel Bearings
Return to HOME