Designation SKF : VKBA 1379
Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation Ruville : 7419
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22230MB | 150 | 270 | 73 | AST | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 232/710B | 710 | 1280 | 450 | NTN | Spherical Roller Bearings |
| 24136SWRCg2E4 | 180 | 300 | 118 | NSK | Spherical Roller Bearings |
| 36990/36920 | 177,8 | 227,012 | 30,162 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | FBJ | Thrust Ball Bearings |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 65237/65500 | 60,325 | 127 | 44,45 | Fersa | Tapered Roller Bearings |
| 6930ZZS | 150 | 210 | 28 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| 7340 ADT | 200 | 420 | 160 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| FCDP 140200710 | 700 | 1000 | 710 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
| GE 25 C | 42 | 25 | 20 | SKF | Plain Bearings |
| GEC320HCS | 320 | 440 | AST | Plain Bearings | |
| K40X47X20 | 40 | 47 | 20 | FBJ | Needle Roller Bearings |
| NJ2340-E-M6+HJ2340-E | 200 | 420 | 138 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| R3ZZ | 4,762 | 12,7 | 4,978 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| STF266KVS3551Eg | 266,7 | 355,6 | 230,188 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| VKBA 3492 | SKF | Wheel Bearings | |||
| VKBA 3730 | SKF | Wheel Bearings | |||
| SL014838 | 190 | 240 | 50 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| H-3028x125 | 140 | 165 | CONSOLIDATED | ADAPTERS |
Hot number:CX 15103/15245 ISB 23092 ISB 23860 KOYO 42686X/42620 CRAFT 6012ZZ NKE 61904-2Z CX BK142220 NTN CRD-9214 CYSD NJ303 CX NK70/25 KOYO UKP312 SKF NKIB5908 SKF AX-2.5 SKF 6001Z CONSOLIDATED 7284BMG NSK 24120CAE4 NKE 24134-K30-MB-W33+AH24134 NTN 4T-HM259049/HM259010 NTN 607 NKE 61988-MA Timken 78248C/78537 KOYO BK0306 INA NKIS25 CX NU12/560 LS SIGEW100ES SKF SIL60TXE-2LS FYH UCP309-28 FAG SN207with2207 NMB R1-5532 CONSOLIDATED
Previous:CX CX246 Wheel Bearings ---- Next:CX CX248 Wheel Bearings
Return to HOME