Designation SKF : VKBA 1379
Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation Ruville : 7419
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
25584/25523 | 44,983 | 82,931 | 26,988 | Timken | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
29340-E1 | 200 | 340 | 85 | INA | Thrust Roller Bearings |
3586/3525 | 45,237 | 87,313 | 30,162 | ISB | Tapered Roller Bearings |
47TS563927B | 279,4 | 393,7 | 269,875 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
55BAR10H | 55 | 90 | 16,5 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
60/1,5ZZA | 1,5 | 6 | 3 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
6017 | 85 | 130 | 22 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
GEZM100ES-2RS | 25,4 | 41,275 | 38,1 | SKF | Plain Bearings |
K60X68X23 | 60,000 | 68,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
L860049/L860010 | 330,2 | 415,925 | 47,625 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
LBCD 25 A-2LS | 25 | 40 | 58 | SKF | Linear Bearings |
NNU4938 | 190 | 260 | 69 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
NU 18/1000 MA/HB1 | 1220 | 1000 | 100 | SKF | Thrust Ball Bearings |
NU210R | 50 | 90 | 20 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
SL183076 | 380 | 560 | 135 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
206KG | 30 | 62 | 16 | FAF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
RSL182318 | 90 | 6.5060 | 64 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARING |
XLS-13/8 | 1.3750 | 2.5625 | .5625 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
2906 | 50 | 30 | MRC | THRUST BALL BEARINGS | |
AS160200 | 160 | 200 | CONSOLIDATED | THRUST NEEDLE BEARINGS |
Hot number:KOYO 1319 KOYO 17098/17244 KOYO 24072R FAG 32048-X-XL-DF-A300-350 Timken 33KDD3 CX 61818-2RS ISO 663/652 ISO GE 012 HS KOYO M6211 KOYO NAO35X55X40 CYSD W6308-2RSNR IKO TAF425230 MRC 5304-M CONSOLIDATED NU-344E CONSOLIDATED 5218-2RS ISB 6024-ZZ FAG 61818-2RSR-Y ZEN 6209-2RS CYSD 6308-Z SNR 7012HVDUJ74 KOYO BK1516 SKF HK2516.2RS ISO NK73/25 FYH UCFC215-48 KOYO SDMK25MG SKF VKBA 939 MRC 104S SKF GEM50ES-2RS CONSOLIDATED NJ-2332 CONSOLIDATED SN-3034
Previous:CX CX246 Wheel Bearings ---- Next:CX CX248 Wheel Bearings
Return to HOME