Designation SKF : VKBA 1458
Designation FAG : 713667180
Designation SNR : R150.22
Designation Ruville : 5022
Compatibility :
BMW / 3 (E36) / engine 3 (E36) / 1990-2000 / front / 1 pcs.
BMW / 3 (E36) / engine M3 (E36) / 1992-1999 / front / 1 pcs.
BMW / 3 (E46) / engine 3 (E46) / 1998-2005 / front / 1 pcs.
BMW / 5 (E34) / engine 5 (E34) / 1991-1995 / front / 1 pcs.
BMW / 5 (E34) / engine 5 (E34) / 1991-1995 / front / 1 pcs.
BMW / 5 (E34) / engine 5 (E34) / 1991-1997 / front / 1 pcs.
BMW / 7 (E32) / engine 7 (E32) / 1991-1992 / front / 1 pcs.
BMW / 7 (E32) / engine 7 (E32) / 1992-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1990-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1991-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1992-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1992-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 840 i 840 Ci / 1993-1999 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 Ci / 1994-1999 / front / 1 pcs.
BMW / Z3 / engine Z3 / 1995-2004 / front / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2217K | 85 | 150 | 36 | SKF | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 3189/3120 | 25,4 | 72,626 | 30,162 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 390/394A | 57,15 | 110 | 22 | FBJ | Tapered Roller Bearings |
| 52408 | 42 | 90 | 65 | ISO | Thrust Ball Bearings |
| 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 684A | 4 | 9 | 2,5 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| AST800 3230 | 32 | 36 | AST | Plain Bearings | |
| K30x34x13 | 30 | 34 | 13 | ISO | Needle Roller Bearings |
| RNA3105 | 124,5 | 131,5 | 45 | Timken | Needle Roller Bearings |
| NKI 5/12 | 5 | 15 | 12 | JNS | Needle Roller Bearings |
| NNC 4860 CV | 380 | 300 | 80 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| NU1011 | 55 | 80,5 | NSK | Cylindrical Roller Bearings | |
| UCC207-23 | 36,5125 | 42,9 | FYH | Bearing Units | |
| YB 2816 | 44,45 | 53,975 | 25,4 | IKO | Needle Roller Bearings |
| RAK1/2 | .5000 | FAF | PILLOW BLOCKS | ||
| H3172 | 360 | 460 | SKF (Old No.) | ADAPTERS | |
| GEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | SKF | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| NJ-2315V | 75 | 160 | 55 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS |
| EI-1634-2RS | .7500 | 1.0000 | .1562 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:ISO 1410 ISO 23292 KW33 NTN 7816CG/GNP42 NTN 430234U Timken 44162/44348B KOYO 7015 ISB GEK 50 XS 2RS ZEN HK4016 KOYO R32/17-1 KOYO UCX05L3 CX TUP2 25.15 FAG NCF3011V FBC RM-12 McGill CCFE-31/4-SB INA HK1512 KOYO 3NCHAD026CA NTN 4130/500 NTN 432321 NKE 6040-M KOYO 7024C KOYO BLP205 NBS K 25x29x13 NTN LL481448/LL481411 NTN N313 Timken NP455350/NP857890 LS SQD12 FAG S6004 INA ZARF3590-L-TV SKF 7208CDP4GA CONSOLIDATED K-100x110x29
Previous:CX CX291 Wheel Bearings ---- Next:CX CX293 Wheel Bearings
Return to HOME