d - 95 mm
D - 200 mm
T - 71,5 mm
a - 49 mm
B - 67 mm
C - 55 mm
Ca min - 8 mm
Cb min - 16,5 mm
Da max - 186 mm
Da min - 166 mm
Db min - 186 mm
d1 - 141 mm
da max - 115 mm
db min - 109 mm
r1, 2 min - 4 mm
r3, 4 min - 3 mm
ra max - 4 mm
rb max - 3 mm
m - 10,3 kg / Weight
Cr - 530000 N
C0r - 710000 N / Static load rating (radial)
e - 0,35
Y - 1,74
Y0 - 0,96
Cur - 80000 N / Fatigue limit load, radial
nG - 3500 1/min / Limiting speed
nB - 2600 1/min / Reference speed
Main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23234CKE4 | 170 | 310 | 110 | NSK | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 29332-E1 | 160 | 270 | 67 | INA | Thrust Roller Bearings |
| 413152 | 260 | 440 | 144 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
| 66225/66462 | 57,15 | 117,475 | 33,338 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| 7020 | 100 | 150 | 24 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| 71905 A | 25 | 42 | 9 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| AST850SM 2415 | 24 | 27 | AST | Plain Bearings | |
| BXRE304-2RSR | 20 | 52 | 15 | INA | Needle Roller Bearings |
| E-CRO-9501 | 475 | 660 | 450 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| GBRI 102216 U | 15,875 | 34,925 | 25,65 | IKO | Needle Roller Bearings |
| L-1150 | 5 | 11 | 3 | NMB | Deep Groove Ball Bearings |
| NU205-E-MPA | 25 | 52 | 15 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| PCJ1-1/4 | 31.75 | INA | Bearing Units | ||
| R159.22 | SNR | Wheel Bearings | |||
| R4A-2RS | 6,35 | 19,05 | 7,14248 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
| VEB 20 /NS 7CE1 | 20 | 37 | 9 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings |
| NU19/1000E | 1000 | 1320 | 140 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| Z99AE113C | 1.8125 | 3.5433 | .7874 | New Departure | BALL BEARINGS |
| 6108K | 40 | 68 | 15 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:KOYO 47TS443229B NTN 62/32 CX 627 ZZ NTN HUB038-30 SKF NKI80/25 KOYO RAXZ 530 NBS SL024940 Timken SMN207K FYH UCT206E RHP XLT2.1/8 FAG HS71921C.T.P4S INA SL182214 STEYR KM36 SNR 51126 SKF 619/9 Timken 2582/2524YD ISO 3000-2RS NTN 6311ZZNR Timken 67390/67322DC+X1S-67390 FBJ 6915ZZ SNR 71934CVDUJ74 AST GEH400HT AST GEZ127ES KOYO K32X46X40H INA NA4904-2RSR ISO NF2336 CRAFT NF315 NACHI NU 1014 NKE NU2222-E-M6 SKF NUP444
Previous:SKF 32319 J2 Tapered Roller Bearings ---- Next:NTN 323192 Tapered Roller Bearings
Return to HOME