Designation SKF : VKBA 1915
Designation SNR : R173.06
Designation SX : CX210
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 15123/15245 | 62.000 | 19.050 | NACHI | Tapered Roller Bearings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20306 | 30 | 72 | 19 | SIGMA | Spherical Roller Bearings |
| 22326EF800 | 130,000 | 280,000 | 93,000 | SNR | Thrust Roller Bearings |
| 22352-K-MB-W33+AH2352 | 260 | 540 | 165 | NKE | Spherical Roller Bearings |
| 5S-BNT207 | 35 | 72 | 17 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 6260 | 300 | 540 | 85 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| 6884D2 | 420,000 | 520,000 | 145,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| 688W5 | 8 | 16 | 5 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| FJTT-2220 | 22 | 28 | 20 | NSK | Needle Roller Bearings |
| GEH140HCS | 140 | 210 | AST | Plain Bearings | |
| HM903247/10 | 44,45 | 95,25 | 30,958 | CX | Tapered Roller Bearings |
| K15X21X21H | 15 | 20 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| KFC250 | 635 | 673,1 | 19,05 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| NAXK50 | 50 | 62 | KOYO | Complex Bearings | |
| NU 2210 ECP | 90 | 50 | 23 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| RMS11 | 34,925 | 88,9 | 22,23 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| VKHB 2044 | 70,000 | 110,000 | 31,000 | SKF | Wheel Bearings |
| 294/710E.MB | 710 | 1220 | FAG | SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS | |
| 60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 62092RSNR | 85 | .203 | 19 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:KOYO 16150/16282 CYSD 1652-RS SKF 23036 CCK/W33 + H 3036 NKE 3311-B-TV ISO 3807 ZZ NBS BK 0509 NSK JH-2212 ISB NBL.30.0955.201-2PPN NKE NJ2217-E-M6 CYSD NJ330 KOYO UCC312 KOYO UCT207-23 CONSOLIDATED 6001 CONSOLIDATED NN-3088-KMSP/5 CONSOLIDATED 33011 NKE 23296-K-MB-W33 ISB 3306-ZZ ZEN 6030 ZEN 61705-2RS NKE 62/28-2RS2 KOYO 6313ZZ ZEN 695 Timken 94687/94114CD+X1S-94687 Timken ER22DD IKO KT 283528 Timken NK8/12ASR1 Aetna G-28 FAG (Old No.) RNAF22x30x13 New Departure 1318 SKF FPCB200
Previous:FAG 713619130 Wheel Bearings ---- Next:FAG 713619170 Wheel Bearings
Return to HOME