d - 12 mm
V - 48 mm
U - 24 mm
A - 58,7 mm
B - 81 mm
C - 2 mm
K - 7,1 mm
L - 28,6 mm
M - 63,5 mm
R - 28 mm
T - 7 mm
Weight - 0,19 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | ISO | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 213KD | 65 | 120 | 23 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 305338A-1 | 190 | 269,5 | 66 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| 317-2Z | 85 | 180 | 41 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 33019JR | 95 | 145 | 39 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 57085 | 75 | 115 | 25 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 7008DB | 40 | 68 | 15 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| CX577 | CX | Wheel Bearings | |||
| D/W R1-2Z | 4,762 | 1,397 | 2,779 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| GE 630 DW-2RS2 | 630 | 850 | 300 | INA | Plain Bearings |
| HM125948/10 | 123,825 | 204,775 | 55,562 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| HM88649/HM88610 | 34,925 | 72,233 | 25,4 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| NF3040 | 200 | 310 | 82 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ214 ETN | 70 | 125 | 24 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
| NNCL 4830 CV | 190 | 150 | 40 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| SAKB5F | 5 | SKF | Plain Bearings | ||
| SLX20X60X41 | 20,000 | 60,000 | 41,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| 6316-Z | 80 | 170 | 39 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| KU-120CPO-2RS | 12.0000 | 12.7500 | .5000 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| CRSBE-48 | 1.7500 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:CRAFT 7211AC NSK FWJ-182417 INA GE 45 UK-2RS NKE NJ2319-E-MA6 CYSD NJ232 INA KS40 NTN N217 ISO N330 CX NJ3216 ISO QJ320 SNR USFE202 FAG AH3852 NSK NBX12725 Torrington 150RF03 CONSOLIDATED NF-309E FAG 22208-E1-K + H308 SKF 231/500 CAK/W33 CX 2319K AST AST090 26060 NKE 6209-2Z-N NTN 7226CP4 Timken 82680X/82620 Timken GE140SX IKO LHS 18 NSK RNA69/28 FYH UCF318 INA ZARN1747-L-TV INA RF-12-PPY SKF NCF2216V CONSOLIDATED GEZ-300ES
Previous:INA RASEY90 Bearing Units ---- Next:INA RAT12 Bearing Units
Return to HOME