Fw - 17 mm
D - 24 mm
C - 15 mm
Weight - 0,016 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 10,8 kN
(Oil) Lubrication Speed - 20000 r/min
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 18587/18520 | 39,688 | 73,025 | 16,667 | Timken | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 23976K | 380 | 520 | 106 | NTN | Spherical Roller Bearings |
| 3202 | 15 | 35 | 15,9 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| 32228 | 140 | 250 | 71,75 | FBJ | Tapered Roller Bearings |
| 4T-32203 | 17 | 40 | 17,25 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 53334U+U334 | 170 | 275 | ISO | Thrust Ball Bearings | |
| 655/652-B | 69,85 | 152,4 | 41,275 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 6910-2RS | 50 | 72 | 12 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings |
| BK2212 | 22 | 28 | 12 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| GE 018/32 XES | 18 | 32 | 19 | CX | Plain Bearings |
| K70X78X23 | 70,000 | 78,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| NJ204 ETN | 20 | 47 | 14 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ2216-E-M6 | 80 | 140 | 33 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| SALKAC30M | 30 | SKF | Plain Bearings | ||
| SAPFL207-21 | 31.75 | 36,5 | KOYO | Bearing Units | |
| TR386516 | 38.1 | 65.088 | 16.5 | KBC | Tapered Roller Bearings |
| UCT315 | 75 | SNR | Bearing Units | ||
| NJ2005E | 25 | 47 | 14 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| NBX15207 | 6.0000 | 6.6250 | .3125 | NSK | FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 71956TGP/4 | 280 | 380 | 46 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:Timken 30TP109 NTN 4T-HH224334/HH224310 SKF 53201 + U 201 NTN E-CRO-11402 NTN KD162837LL NACHI NJ 2204 E ISB NU 2320 Fersa NU208FMN/C3 INA RATR20 KOYO UCT209E SKF VKHB 2288 NTN SA2-14B Hyatt 98832 Torrington NU311E CONSOLIDATED 30307 Timken 203KTD SKF 23984CCK/W33 KOYO 609ZZ FAG 713690510 KOYO 7224C CX N3248 FAG NJ234-E-M1 CX NJ248 E NTN NU236 SKF SY 1.3/16 PF/AH FYH UCFLX07-23 SKF VKBA 529 FAG AH312 New Departure 7500 SKF 6205Z
Previous:NSK FJL-1620L Needle Roller Bearings ---- Next:NSK FJL-1720L Needle Roller Bearings
Return to HOME