Designation SKF : VKBA 1458
Designation FAG : 713667180
Designation SNR : R150.22
Designation SX : CX292
Compatibility :
BMW / 3 (E36) / engine 3 (E36) / 1990-2000 / front / 1 pcs.
BMW / 3 (E36) / engine M3 (E36) / 1992-1999 / front / 1 pcs.
BMW / 3 (E46) / engine 3 (E46) / 1998-2005 / front / 1 pcs.
BMW / 5 (E34) / engine 5 (E34) / 1991-1995 / front / 1 pcs.
BMW / 5 (E34) / engine 5 (E34) / 1991-1995 / front / 1 pcs.
BMW / 5 (E34) / engine 5 (E34) / 1991-1997 / front / 1 pcs.
BMW / 7 (E32) / engine 7 (E32) / 1991-1992 / front / 1 pcs.
BMW / 7 (E32) / engine 7 (E32) / 1992-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1990-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1991-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1992-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 i Ci / 1992-1994 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 840 i 840 Ci / 1993-1999 / front / 1 pcs.
BMW / 8 (E31) / engine 850 Ci / 1994-1999 / front / 1 pcs.
BMW / Z3 / engine Z3 / 1995-2004 / front / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 140RN92 | 140 | 231 | Timken | Cylindrical Roller Bearings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311-BD-2Z-TVH | 55 | 120 | 49,2 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| 3NCHAC905C | 25 | 42 | 9 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | NTN | Thrust Ball Bearings |
| GE 050 XES-2RS | 50 | 90 | 56 | CX | Plain Bearings |
| MUCFL204 | 20 | NACHI | Bearing Units | ||
| NJ214-E-TVP2 + HJ214-E | 70 | 125 | 24 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
| NK38/20R | 38 | 48 | 20 | NTN | Needle Roller Bearings |
| NN 3024 KTN9/SP | 120 | 180 | 46 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP 214 | 70 | 125 | 24 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
| S7213 ACD/HCP4A | 120 | 65 | 23 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| E1334B/U | 170 | 360 | 72 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| TLA4020UU | 47 | 20 | IKO | NEEDLE BEARINGS | |
| SAF034 | 5.9375 | SKF | PILLOW BLOCKS | ||
| NK17/16 | 25 | 16 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| AT-730 | Rollway | THRUST ROLLER BEARING WITH SPHERICAL SEATING RING | |||
| 93616 | 1.1250 | 1.5000 | 1.0000 | RBC | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| 98213 | 65 | 115 | 14 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NCF-18/560V | 560 | 680 | 56 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| FCL-10 | 14 | 12 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:NTN 21315 SKF 241/560 ECJ/W33 INA 29380-E1-MB AST AST650 WC13 SNR 6309FT150ZZ CX 7014 C-UD SKF C 4026 NTN K22×27×40ZW KOYO K38X50X33H SKF NAO80x110x30 ZEN S61912 Barden 1836HC SNR 30216 SKF 6004Z CONSOLIDATED HS71905TGP/4 NSK 220KBE30+L ISO 231/560 KCW33+AH31/560 NTN 4T-26882/26823 NTN 6TS2-3TM-SX06B81LLUANCS23PX1/L014 AST AST20 4530 AST ASTEPB 0608-04 INA EGB2830-E50 SIGMA NJ 219 NTN T-HM259049/HM259010D+A KOYO SB208-24 NTN WA677Z FAG NAXR35 SKF (Old No.) RBNA152114-RS INA NAO75x105x30 CONSOLIDATED CRSBCE-22
Previous:Ruville 5020 Wheel Bearings ---- Next:Ruville 5023 Wheel Bearings
Return to HOME