Designation SKF : VKBA 1379
Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation SX : CX247
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1217K | 85 | 150 | 28 | NACHI | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 180105/180170H | 105 | 170 | 100 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | KOYO | Thrust Roller Bearings |
| 29340 | 200 | 340 | 85 | Timken | Thrust Roller Bearings |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
| 6312-2RSR | 60 | 130 | 31 | NKE | Deep Groove Ball Bearings |
| 7206CDF | 30 | 62 | 16 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| 7407 BDB | 35 | 100 | 50 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| C 30/530 KM | 780 | 530 | 185 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| E-CRD-6111K | 304,271 | 447,675 | 158,75 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| EC-6308ZZ | 40 | 90 | 23 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| HAR014 | 70 | 110 | 20 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| RNAO 15x23x13 | 23 | 15 | 13 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| SEA110 /NS 7CE1 | 110 | 140 | 16 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings |
| UK207+H-18 | 28,575 | 72 | 43 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| 811/600 | 34 | FAG | THRUST ROLLER BEARINGS | ||
| CFE32PPY | 1.2500 | INA | NEEDLE BEARINGS | ||
| RMS22 | 4.5000 | 9.3750 | 2.0000 | NH | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 1205E | 25 | 52 | 15 | MRC | SELF |
| MS-11-AC | 1.1250 | 2.8125 | .8125 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:FAG 53306 ISO 7417 BDF ISB EB1.25.0856.200-1STPN FBJ FR166ZZ LS GEZ228ES-2RS NTN HMK1012L KOYO NK22/20 KOYO NA5919 CX QJ328 FYH UCF206-18 FAF RCJ27/16 HOFF 360-CDS SKF SNP3044x8 RIV 10L45 CONSOLIDATED A-5234WB Timken 1103KRR3 SKF 61805-2RS1 FAG B71917-E-2RSD-T-P4S NTN DCL248 ISB GEZ 50 ES ZEN MR128 SKF NJ 2228 ECML ISB NNU 40/1000 M/W33 CX NU2216 E CX NUP29/1180 SKF RNAO7x14x8TN FAG NU213E FAG (Old No.) NAK25 INA ZKLF1560-2RS CONSOLIDATED HJ-330E
Previous:Timken 7418PW Wheel Bearings ---- Next:SKF 7419 CBM Wheel Bearings
Return to HOME