d - 80 mm
D - 170 mm
B - 68,2625 mm
C - 68,2625 mm
Weight - 8,29 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | KOYO | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 135RIN582 | 342,9 | 494 | Timken | Cylindrical Roller Bearings | |
| 2RT4032 | 200,000 | 400,000 | 122,000 | NTN | Thrust Roller Bearings |
| 316WD | 80 | 170 | 39 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 3382/3320B | 39,688 | 80,167 | 30,391 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 43/LJ25 | 25 | 56,2 | 18 | RHP | Deep Groove Ball Bearings |
| 46T32221JR/95 | 105 | 190 | 115 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 7015 CB/HCP4A | 115 | 75 | 20 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| 7312 BECCM | 130 | 60 | 31 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| K16X21X10BE | 16 | 21 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| NAO45X62X40 | 45 | 62 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| NAU 4906UU | 30 | 47 | 17 | IKO | Cylindrical Roller Bearings |
| SF3654DB | 180,000 | 265,000 | 66,000 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| UCFL315-47 | 74,6125 | FYH | Bearing Units | ||
| NK5/10 | 10 | 10 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| 993L05 | 25 | 47 | 12 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RCS311 | 55 | 120 | 29 | Rollway (Steel Cage) | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| QJ214 | 70 | 125 | 24 | STEYR | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
| MCFR-30SX | 12 | 30 | 14 | McGill | NEEDLE BEARINGS |
| MM90BS160P/4 | 90 | 160 | 30 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL SCREW SUPPORT BEARINGS |
Hot number:KOYO 5213 KBC 6007 FBJ 6015-2RS NSK 6218N NTN EC-6301 KOYO K25X30X13 NSK J-85 SKF NA6918 NACHI NU 2317 E NSK NU 314 SKF PCZ 4860 M ISO QJ328 ISB SQ 10 C RS SNR UC307 NMB R1-5 CX 11208 KOYO 23156R FAG 30226-A SNR 6014EE NSK 6305N FBJ F627ZZ AST NJ2314 EMA NTN NNU3030C1NAP4 ISO NU338 NTN T-HH234031/HH234011D+A KOYO UCFA209-27 Andrews RTH-731 MRC 1317 INA NAO35x50x34 CONSOLIDATED SS609
Previous:SIGMA A 5315 WB Cylindrical Roller Bearings ---- Next:SIGMA A 5317 WB Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME