d - 24 mm
D - 27 mm
B - 30 mm
c1 min - 0,1 mm
c2 min - 0,2 mm
M - – mm
Weight - 0,026 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 56 kN
Basic static load rating (C0) - 176 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23992 KCW33 | 460 | 620 | 118 | CX | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 32048T172X/DB | 240 | 360 | 172 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| 6810NSE | 50 | 65 | 7 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| AX 30 47 | 30 | 47 | 2,8 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| 81144-M | 220 | 270 | 37 | NBS | Thrust Roller Bearings |
| GW214PPB6 | 68,278 | 125 | 68,26 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| IJ141010 | 43 | 79 | 41 | ILJIN | Angular Contact Ball Bearings |
| K68X76X20 | 68 | 76 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| NJ2244-E-MA6+HJ2244-E | 220 | 400 | 108 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| UCIP212-38 | 60,325 | 65,1 | KOYO | Bearing Units | |
| UCPX10-32 | 50,8 | 55,6 | FYH | Bearing Units | |
| YET 205-100 | 52 | 25,4 | 31 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| UKPE211H | 50 | SNR | Bearing Units | ||
| LS21-AC | 4.0000 | 7.2500 | 1.2500 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 542701 | 12 | 35 | 15.9 | FAG | YOKE TYPE TRACK ROLLERS |
| 2219SA | 95 | 170 | 43 | FED | SELF |
| RT-745 | INA | THRUST ROLLER BEARINGS | |||
| KD160CPO | 16.0000 | 17.0000 | .5000 | KAYDON | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 63308ZZ | 40 | 90 | 1.4375 | NTN | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 5206A-2RS1 | 30 | 62 | 23.8 | SKF | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:CX 1321K+H321 Timken 209KLD FBJ 22308 Fersa 538/532 SIGMA 62201-2RS Timken 9103KDD NSK B-1710 NSK LM11749/LM11710 NTN NJ2215 KOYO NK60/25 KOYO TV1226 SNR UK310+H-26 SNR UKPG207H SNFA VEB 65 7CE3 INA SL183034 SNR 23148EMW33 KOYO 22234RHAK NACHI 23030AXK FAG 23252-B-K-MB CX 24064 CW33 FAG 29415-E1 NTN 2P9602 NTN 7019P5 NTN E-RNF0820N SNR ESPF208 NSK FWF-243120-E AST NJ209 E SKF SILA45TXE-2LS AST SR4 Nachi 52TAD20
Previous:SKF PCM 242725 E Plain Bearings ---- Next:SKF PCM 250255100 E Plain Bearings
Return to HOME