Designation FAG : 713619240
Designation SNR : R173.07
Designation SX : CX211
Designation Ruville : 7307
Compatibility :
MITSUBISHI / L200 / engine 1.6 (K11) 2.0 (K02/12) / 1986-1990 / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.5D (K14) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.6 (K03/13) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.4 (K05/15) / 1990- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.0 16V (K62) 2.5TD (K64) / 1996- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 / engine 2.0 (P13T) 2.5TD (P15T) / 1994- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1997- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / SPACE GEAR / engine 2.5TD (PA5V/W PB5V/PC5W) / 1995- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / SPACE GEAR 4WD / engine 2.4i 16V (PD4V/W) 2.5TD (PD5V/W) / 1995- / rear / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23148A2XK | 240 | 400 | 128 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
1986/1922 | 25,4 | 56,896 | 19,368 | CX | Tapered Roller Bearings |
239/1180 CAKF/W33 | 1540 | 1180 | 272 | SKF | Spherical Roller Bearings |
7021 CDF | 105 | 160 | 52 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
71910HVUJ74 | 50 | 72 | 12 | SNR | Angular Contact Ball Bearings |
BB1-3013B | 17 | 47 | 14 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
GEC440XS-2RS | 440 | 600 | 218 | LS | Plain Bearings |
NJ2306ECP | 30 | 72 | 27 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
RNAF506220 | 50 | 62 | 20 | JNS | Needle Roller Bearings |
WJ-222816 | 34,925 | 44,45 | Timken | Needle Roller Bearings | |
SS 628/4-ZZ | 4 | 9 | 3,5 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
UCPX16 | 80 | 85,7 | FYH | Bearing Units | |
VKBA 3217 | SKF | Wheel Bearings | |||
213WDG | 65 | 120 | 23 | FAF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
48026 | 26 | 52 | .5905 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
STO35X | 35 | 72 | 20 | INA | NEEDLE BEARINGS |
NKX15 | 24 | 15 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
3L36 | 180 | 280 | 46 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
BL220 | 100 | 180 | 34 | NTN | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
15/8x13/4x21/4 | 1.6250 | 1.7500 | 2.2500 | CONSOLIDATED | JOURNAL ROLLER BEARING OUTER RACES |
Hot number:Timken 135RIJ582 ISO 21322 KCW33+H322 CX 30322 A Timken 370A/362 ISB 61876 MA ZVL LM603049/LM603011 ISB MR128ZZ NTN NF2312 NTN NH205 IKO TRU 203820UU FYH UCT206-18 SKF SNW109x17/16 FYH UCFL201-8S6PL STEYR AH313 CONSOLIDATED 1652-2RS NKE 2210-K-2RS KOYO 37BTM4312A ISO 53205U+U205 NSK B10-50T12 NSK LM2120 KOYO NU3216 PFI PC35480020CS INA RAKY7/8 ZEN S6209 KOYO UCP204-12 SNR UK326 RIV 01/02/7611 BERLISS 93028 RBC D-210 NTN WBC8-14ZZA
Previous:SKF VKBA 1950 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1961 Wheel Bearings
Return to HOME