Designation SKF : VKBA 1379
Designation FAG : 713617260
Designation SX : CX247
Designation Ruville : 7419
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2317 K+H2317 | 75 | 180 | 60 | ISB | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 23244-K-MB+AH2344 | 220 | 400 | 144 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 23948 KCW33 | 240 | 320 | 60 | CX | Spherical Roller Bearings |
| 511026 | 45 | 85 | 41 | Timken | Angular Contact Ball Bearings |
| 71905 CE/HCP4A | 42 | 25 | 9 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| C 4920 V | 140 | 100 | 40 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| 7209 B-UX | 45 | 85 | 38 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
| ARXJ38X57X3.9 | 38,000 | 57,000 | 3,800 | NTN | Needle Roller Bearings |
| BS 35/72 /S 7P62U | 35 | 72 | 15 | SNFA | Thrust Ball Bearings |
| GE180-DO-2RS | 180 | 260 | 105 | INA | Plain Bearings |
| MT8 | 203,2 | 365,125 | 142,875 | RHP | Thrust Ball Bearings |
| NJ 308 ECM | 90 | 40 | 23 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| NU 2222 | 110 | 200 | 53 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP2317-E-TVP3 | 85 | 180 | 60 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| TL23256CAKE4 | 280 | 500 | 176 | NSK | Spherical Roller Bearings |
| G-49 | 4.0000 | 6.0000 | Aetna | THRUST BALL BEARINGS | |
| NUP2252 | 260 | 480 | 130 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 694-ZZ | 4 | 11 | 4 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NU-318E | 90 | 190 | 43 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 6028-ZZNR | 140 | 210 | 33 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:CX 239/800 KCW33+AH39/800 CX 3208-2RS KOYO 6202 2RD C3 SKF C39/1180MB SNR ESPLE206 NBS KBK 16x20x21 RHP MJ1-2Z INA NKS70-XL INA RABRA30/62-FA106 ZEN S1622-2RS NTN SF3227VPX1 SKF SS7215 CD/P4A SNR USFD208 FAG 16030 FAG 1215TV CX 23076 KCW33 FAG 231SM280-MA ISO 240/1120W33 KOYO 47284 CX 51216 NTN 6905ZZNR CX 88900/88128 NSK NA4915 FYH NAP210 KOYO NJ313 SKF NU 202 ECPHA FAG XLS-17 SKF NUP2228 SKF MB-33 Torrington (Old No.) 130SD31
Previous:SNR R174.17 Wheel Bearings ---- Next:KOYO RAX 415 Wheel Bearings
Return to HOME