d - 34,925 mm
D - 92,075 mm
T1 - 11,115 mm
B - 29,9 mm
C - 22,225 mm
R - 0,8 mm
Weight - 1,04 Kg
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
11207 | 35 | 72 | 52 | KOYO | Self-Aligning Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
232/600 KW33 | 600 | 1090 | 388 | ISO | Spherical Roller Bearings |
29434 | 170 | 340 | 103 | Timken | Thrust Roller Bearings |
61816 | 80 | 100 | 10 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
6809ZZE | 45 | 58 | 7 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
ASTT90 F6060 | 60 | 65 | AST | Plain Bearings | |
E30214J | 70 | 125 | 26.25 | NACHI | Tapered Roller Bearings |
GW209PPB5 | 31,75 | 85 | 36,52 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
HK425224 | 42 | 52 | 24 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
HX100 /S 7CE1 | 100 | 150 | 24 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings |
K40X45X21CH | 40 | 45 | Timken | Needle Roller Bearings | |
L 357049/010/VE174 | 393,7 | 304,8 | 50,8 | SKF | Tapered Roller Bearings |
NN 3060 K/SPW33 | 300 | 460 | 118 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
NP1968 | 340 | 460 | 56 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
RBM22E | 22 | 22 | NMB | Plain Bearings | |
98TAD20 | 98 | 145 | 234719 M.SP | Nachi | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS |
2914 | 95 | 70 | INA | THRUST BALL BEARINGS | |
130-KSF | 150 | 225 | 35 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
RF-3 | .1875 | .5000 | .1960 | NMB | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
SNZ-318..6318 | 90 | 80 | 110 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
Hot number:KOYO 3NCHAF014CA AST AST650 202835 ISO BK5520 INA K20X28X16 ISO NF3330 ISO NN4948 K ISO NNCL4864 V NTN TS3-DF0365LLBA2CS22/LX03Q2 INA SL182232 SKF AH24028 INA CSED180 SKF 61907-2RS1 SKF (Old No.) RHNA202620 CONSOLIDATED K-75x81x20 CONSOLIDATED A-5160WB SNR 1215K FAG 31316 ISO 368S/362A NTN 6322LLB NSK 7904 A5 AST AST11 220100 IKO CRB 25040 KOYO F637ZZ KOYO HI-CAP TR070803 NSK LM2120 SKF QJ 332 N2MA Timken X30305M/Y30305M FAG HS71909C.T.P4S AMI MUCF205 CONSOLIDATED N-244
Previous:Timken 449/432-B Tapered Roller Bearings ---- Next:Timken 449/432D Tapered Roller Bearings
Return to HOME