| Dimensions (metric) | F | 272.16 | ![]() |
| E | 255.48 | ||
| B | 25.43 | ||
| Dimensions (inch) | d | 8.9375 | |
| Approx. Wgt. lbs | 2.110 | ||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| AU0706-3LXL/L260 | 35 | 62 | 40 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 619/13.TNH | 13 | 24 | 6 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| HTA934DB | 170 | 230 | 27 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| KBK 18x24x20 | 18 | 24 | NBS | Needle Roller Bearings | |
| LMEFP30 | 30 | 47 | Samick | Linear Bearings | |
| NF319 | 95 | 200 | 45 | CRAFT | Cylindrical Roller Bearings |
| NK47/30 | 47 | 57 | 30 | JNS | Needle Roller Bearings |
| PCJT7/8 | 22,225 | INA | Bearing Units | ||
| S6009-2RSR | 45 | 75 | 16 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
| W 61808-2RZ | 52 | 40 | 7 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| UK317 | 85 | 180 | 60 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| D-224-62 | 120 | 215 | 3.8750 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| HK-3024-2RS | 37 | 24 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | |
| NK-16/16 | 24 | 16 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | |
| GS-81138 | 193 | 240 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS | |
| SN-613..21313-K | 60 | 90 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS | |
| WH-10A | 1.8750 | CONSOLIDATED | LINEAR RECIRCULATING BALL BEARING | ||
| 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RSTO-5 | 16 | 7.8 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:FAG 24160-E1 SKF 51202V/HR11Q1 Ruville 5334 KOYO 6217-2RS NSK 7000 A KOYO HJ-122016,2RS INA KNO30-B SKF NU 2220 ECJ SNR NU2206EM SNR UK212+H NTN WB-10ZZ FAF 9104NPPG FAG L10WA508 STEYR 54318U NSK NBC10106 NKE 11308 NSK 130RNP2101 Timken 23260YMB CRAFT 3304-2RS CX 52332 Timken 5304KG ISO BK1620 CX CX060 ISO BK6524 Timken L44642/L44610 SKF RNAO7x14x8TN SKF 51217 CONSOLIDATED SS683 CONSOLIDATED K-18x25x22 CONSOLIDATED RA-203