d - 180 mm
d1 - 183 mm
D - 245 mm
D1 - 250 mm
T - 56 mm
Weight - 8,6 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2317K | 85 | 180 | 60 | KOYO | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2305SK | 25 | 62 | 24 | NTN | Self-Aligning Ball Bearings |
| 306KDG | 30 | 72 | 19 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 31317 J2 | 180 | 85 | 44,5 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| 5316W | 80 | 170 | 68,28 | Timken | Angular Contact Ball Bearings |
| 51206 V/HR11Q1 | 60 | 30 | 16 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | NTN | Thrust Ball Bearings |
| 62309 | 45 | 100 | 36 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| CX107 | CX | Wheel Bearings | |||
| E-625940 | 200 | 282 | 206 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| JM720249/JM720210 | 100 | 155 | 36 | AST | Tapered Roller Bearings |
| N226-E-TVP2 | 130 | 230 | 40 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
| NA4900RS | 10 | 22 | 14 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| NJ307 | 35 | 80 | 21 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| R150.34 | SNR | Wheel Bearings | |||
| 5320W | 100 | 215 | 82.6 | FAF | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 120420 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | BAL | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| QJM15/8 | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | RHP | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
| 1321M | 105 | 225 | 49 | CONSOLIDATED | SELF |
| 5207E-2RS | 35 | 72 | 27 | CONSOLIDATED | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:ISO 619/560 SKF 6206/HR11TN Timken 862/853 KOYO BTM3730 CX CX392 NTN NK35.6X52X24 NKE QJ324-N2-MPA SKF SILJ40ES SKF SY 2.3/16 TF/VA228 RIV 01/02/7214 Torrington 22317 New Departure U-30220 SKF HK1312 SKF RMS-12 CONSOLIDATED 6011NR FBJ 1635ZZ SKF 51416 M ZEN 695 CX 7322 B-UX CYSD GW211PP17 Timken HM252344/HM252310 NACHI UGFC207 SKF S71924 ACB/HCP4A FAG NNC4868V.C3 SKF NJ2330 IKO TAF688235 CONSOLIDATED NKI-5/16 CONSOLIDATED RNAO-65x85x30 CONSOLIDATED SN-312..2312 CONSOLIDATED RNA-2208-2RS
Previous:NSK 51234X Thrust Ball Bearings ---- Next:CX 51236 Thrust Ball Bearings
Return to HOME